
Мультивітаміни для чоловіків Protocol for Life Balance Ortho Multi Softgels for Men 90 гел капс
1 714 ₴
- Немає в наявності
- Код: PRT-13880
- Не містить заліза
- З пальмою, рослинними стеролами, лікопіном, олією з насіння гарбуза та мікроелементами TRAACS™
- Легше ковтати та всмоктуватися
- Дієтична добавка
- Халяльний продукт
- Містить інгредієнти, отримані з великої рогатої худоби
Принцип дії. Капсули Ortho Multi™ для чоловіків забезпечують збалансоване харчування для підтримки оптимального самопочуття та життєвої сили. На додаток до повного спектру щоденних вітамінів і мікроелементів, капсули Ortho Multi™ для чоловіків містять захист від вільних радикалів широкого спектру дії, що містить коензим Q10, альфа-ліпоєву кислоту, екстракт виноградних кісточок, лікопін і лютеїн. Екстракт пальми, рослинні стероли та лікопін містяться в цій формулі для підтримки здоров’я простати. Ця комплексна формула містить хелатні мікроелементи, а також коферментні форми вітамінів B6 і B12 для максимальної біодоступності.
Рекомендації із застосування
Приймати по 2 капсули на день під час їди або відповідно до рекомендацій лікаря.
Інші інгредієнти
Капсула [бичачий желатин (без ГЕВРХ), гліцерин, вода, ріжкового дерева], олія з насіння гарбуза, соняшниковий лецитин, бджолиний віск і порошок із кори кориці.
Містить сою.
Під час виготовлення цього продукту не використовуються пшениця, глютен, молоко, яйця, риби, інгредієнти з молюсків або кунжуту. Виготовляється на підприємстві, яке має реєстрацію належної виробничої практики (GMP), де обробляються інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Попередження
Колір продукту може змінюватися природним чином.
Застереження та взаємодії: Особам із відомою алергією на йод слід приймати цей продукт з обережністю. Якщо ви приймаєте ліки або добавки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей продукт, оскільки він містить вітамін K, пальму та інші інгредієнти, які, як відомо, впливають на засвоєння, метаболізм і ефективність деяких препаратів, зокрема антикоагулянтів. Цей продукт містить біотин, який може впливати на результати деяких аналізів крові.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A [60 % у вигляді бета-каротину (Betatene®) і 40 % у вигляді ретинілпальмітату] | 3000 мкг | 333 % |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 100 мг | 667 % |
| Вітамін K1 (у вигляді фітонадіону) | 35 мкг | 29 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ніацин (вітамін В3) (у вигляді нікотинаміду) | 35 мг | 219 % |
| Вітамін B6 [з піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5-фосфату (P-5-P)] | 25 мг | 1471 % |
| Фолат | 680 мкг ДФЕ (400 мкг фолієвої кислоти) |
170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 120 мкг | 500 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | 5 % |
| Кальцій (з кальцію аскорбату, мікроелементів Aquamin®, отриманих із морських водоростей, і пантотенату кальцію) | 55 мг | 4 % |
| йодин (з йодиду калію) | 225 мкг | 150 % |
| Магній (з цитрату магнію та мікроелементів Aquamin®, отриманих із морських водоростей) | 25 мг | 6 % |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з гліцинату селену) (Albion™) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (з бісгліцинату міді) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS™) | 2 мг | 87 % |
| Хром (з гліцинату нікотинату хрому) (TRAACS™) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (з гліцинату молібдену) (TRAACS™) | 75 мкг | 167 % |
| Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1 % |
| Екстракт сереної (Serenoa repens) (ягоди) (мін. 85 % жирних кислот) | 160 мг | † |
| Фітостероли (рослинні стероли) (з бета-ситостеролом) | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Інозитол | 10 мг | † |
| Коензим Q10 (у вигляді убіхінону) | 10 мг | † |
| Лікопін (з екстракту томатів) (LYC-O-MATO®) |
3 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону) | 45 мкг | † |
| † Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Властивості | комплексні |
| Корисні речовини | вітаміни, мінерали |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Вага | 90 г |
| Стать | Чоловіча |
| Користувацькі характеристики | |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| За віком | 18 + |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
- Ціна: 1 714 ₴

