
Сирі Вітаміни для жінок Garden of Life Whole Food Multivitamin for Women 120 вег капс
2 750,32 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: GOL-11366
Рекомендації щодо застосування
- захворюваннях серцево-судинної системи
- віруси та інфекції
- ослабленому імунітеті
- порушенні травлення
- гормональних збоях
- занепаді сил
- болю в суглобах
- розладах уваги
- порушеннях пам'яті
Спосіб застосування та дози
Дорослим приймати по 4 капсули на день. Найкраще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею чи ні. Капсули можна відкривати та додавати вміст у воду або сирий сік.
Опис
Vitamin Code 50 & Wiser Women - це комплексна формула з безліччю поживних речовин з цілісних продуктів, спеціально розроблена для задовільнення унікальних потреб жінок віком від 50 років і забезпечує харчування, необхідне організму для підтримки оптимального здоров'я та благополуччя. Мультивітамінний комплекс допомагає підтримувати рівень артеріального тиску в межах норми, допомагає підтримувати міцність кісток, здоров'я грудей, серця та щитовидної залози, а живі пробіотики та ферменти підтримують здорове травлення.
Мультивітаміни включають цілий комплекс корисних елементів, які спрямовані на поліпшення стану здоров'я людини. Вітамін С зміцнить ваш імунітет, допоможе протистояти вірусам та інфекціям. Вітамін А покращить стан вашого волосся, зубів та нігтів, зробить вашу шкіру свіжою та здоровою. Вітамін D забезпечить здоров'я суглобів та кісток. Група В - бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи на енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка. 23 органічно вирощених фруктів та овочів містять підтримуючі антиоксиданти, вітаміни та кофактори поживних речовин. Сире, цільне харчове харчування, з органічно вирощених джерел, корисніше здоров'ю, ніж ізольовані поживні речовини. Споживання сирих, живих продуктів, особливо тих, що містять пробіотики, ферменти та продукти їхньої ферментації, є основою для здорового способу життя.
Склад
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 4 | капсули | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 1080 | мкг | 120% |
| Вітамін С (з культури S. cerevisiae) | 90 | мг | 100% |
| Вітамін D (як D3 із культури S. cerevisiae) | 50 (2000) | мкг (МО) | 250% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу зі олії) | 15 | мг | 100% |
| Вітамін К (як К1 із культури S. cerevisiae) | 72 | мкг | 60% |
| Тіамін (В1 з культури S. cerevisiae) | 3,24 | мг | 270% |
| Рибофлавін (В2 із культури S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240% |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду з культури S. cerevisiae) | 16 | мг | 100% |
| Вітамін B6 (з культури S. cerevisiae) | 3,4 | мг | 200% |
| Фолат (з культури S. cerevisiae) | 400 | мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з культури S. cerevisiae) | 80 | мкг | 3333% |
| Біотин (з культури S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (з культури S. cerevisiae) | 10 | мг | 200% |
| Йод (з органічних морських водоростей) | 75 | мкг | 50% |
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 7,7 | мг | 70% |
| Селен (з культури S. cerevisiae) | 55 | мкг | 100% |
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (з культури S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% |
| Молібден (з культури S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100% |
| Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 з культури S. cerevisiae) | 20 | мкг | * |
| Бор (з культури S. cerevisiae) | 1 | мг | * |
| Ванадій (з культури S. cerevisiae) | 10 | мкг | * |
| Органічна суміш фруктів та овочів RAW | 706 | мг | * |
| Органічний яблуко (фрукти), Органічний буряк (корінь), Органічна броколі (стебло і квітка), Органічна морква (корінь), Органічний шпинат (листя), Органічний помідор (фрукти), Органічна полуниця (фрукти), Органічна терпка вишня (плоди) , органічні морські водорості, органічна ожина (плоди), органічний зелений болгарський перець (плоди), органічна брюссельська капуста (листя), органічна чорниця (плоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), Органічна зелена цибуля (цибуля) , органічна малина (плоди), органічна петрушка (лист), органічна цвітна капуста (квітка і стебло), органічна червона капуста (лист), органічна капуста (лист), органічний огірок (гарбуз), органічна селера (стебло), Органічна спаржа (Квітка і стебло) | |||
| Пробіотична та ферментна суміш RAW ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [Lactobacillus bul5 | 40 | мг | * |
| Необроблений комплекс антиоксидантів та імунної підтримки | 10 | мг | * |
| Глутатіон із культури S. cerevisiae, | |||
| CoQ10 із ферментованих середовищ | |||
| * Денну норму не встановлено. | |||
Інші інгредієнти
Рослинна целюлоза (капсула), органічний картопляний крохмаль, органічний гуміарабік.
Не містить
молочних або соєвих інгредієнтів, арахісу, горіхів, молюсків, штучних барвників та консервантів, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів.
Застереження
Як і у випадку з будь-якою харчовою добавкою, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту, особливо якщо ви вагітні, годуєте грудьми, даєте продукт дітям, очікуєте операції, регулярно приймаєте ліки або перебуваєте під наглядом лікаря.
Не призначено для дітей.
Зберігайте у недоступному для дітей місці.
Зберігати у прохолодному сухому місці.
Не використовуйте, якщо захисна пломба зламана або відсутня.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garden Of Life |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Застосування препарату | для імунітету, для нервової системи та мозку, Для шкіри, волосся та нігтів |
| Форма випуску | Капсули |
| Корисні речовини | вітаміни, мінерали |
| Упаковка | Скляна банка |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Вага | 120 г |
| Властивості | живлення |
| Стать | Жіноча |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| За віком | 18 + |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
- Ціна: 2 750,32 ₴


