Опис
- 18-разовий переможець у номінації «Підтримка імунітету»†
- Вітамін C, понад 30 вітамінів, мікроелементів і рослин
- Покращена підтримка імунітету
- Дієтична добавка
Wellness Formula® містить високоефективний вітамін C, а також понад 30 інших вітамінів, мікроелементів і перевірених часом рослин для покращеної підтримки імунітету.
† Нагорода Vity у 2022 році
Рекомендації із застосування
Приймайте 4–6 капсул на день для підтримання гарного самопочуття. Якщо ваша імунна система потребує додаткової підтримки, розкрийте силу Wellness Formula, приймаючи 6 капсул кожні 3 години. Не приймати більше 24 капсул на добу максимум 7 днів поспіль.
Інші інгредієнти
Желатин (капсула), стеарат магнію, діоксид кремнію, двозамінений фосфат кальцію.
Містить сою.
Попередження
Не слід приймати під час планування вагітності, у період вагітності або грудного вигодовування.
Не вживати, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 6 капсул | ||
| Порцій в упаковці: 20 | ||
| Кількість в 1 порції | % ВІД ДОБОВОЇ НОРМИ | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %* |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину — 900 мкг і пальмітату — 600 мкг) | 1500 мкг | 167 % |
| Вітамін C (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 мг | 1444 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 20 мкг (800 МО) | 100 % |
| Кальцій (у вигляді двозаміненого фосфату кальцію) | 31 мг | 2 % |
| Цинк (у вигляді цитрату й аскорбату цинку) | 23 мг | 209 % |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 мкг | 109 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 162 мкг | 18 % |
| Цибулина часнику | 360 мг | † |
| Екстракт прополісу | 295 мг | † |
| Екстракт цільної рослини ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea). | 270 мг | † |
| Екстракт плодів бузини | 240 мг | † |
| Ароматне кореневище тюленя | 120 мг | † |
| Екстракт надземних частин шандри | 100 мг | † |
| Екстракт надземних частин андрографісу | 100 мг | † |
| Екстракт листя оливи | 100 мг | † |
| Екстракт листя ісатіса (Isatis). | 75 мг | † |
| Екстракт кореня елеутерону | 75 мг | † |
| Корінь оману | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 мг | † |
| Екстракт листя ісатіса (Isatis). | 60 мг | † |
| Коричний вид (Cinnamomum) Екстракт кори |
55 мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 55 мг | † |
| Листя коров’яку | 50 мг | † |
| Екстракт кореня дудника (Angelica). | 45 мг | † |
| Екстракт кореня астрагалу | 45 мг | † |
| Екстракт кореня оману | 30 мг | † |
| Екстракт кори пау д’Арко | 30 мг | † |
| Каєнський перець | 30 мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 30 мг | † |
| Екстракт кореневища коптису | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) |
10 мг | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Смак | Без смаку |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 120 г |
| Застосування препарату | для імунітету |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Класифікація | Натуральні |
| За віком | 18 + |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 052,30 ₴



